车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 347 | 发布日期: | 20210909 |
公告型号: | FD3046W16K6-1 | 产品号: | ANZHL6PA05A |
中文品牌: | 飞碟牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 山东省日照市临沂北路139号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5080,5110,5130,5160×1960,1990,2085,2000,1860×2090,2150(mm) | 货厢尺寸: | 2850,3200×1760,1770,1800,1810,1900×400,450,650,800(mm) |
总质量: | 4125(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2500(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1160,1140/1110,1110/1110,1140/1160(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1720/2405 | 轴距: | 2860,3050,3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 82(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50R16LT 6PR |
油耗: | 12.7,12.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+6,7/7+6,8/8+7,6/6+4 |
前轮距: | 1430,1500(mm) | 后轮距: | 1425,1510,1485(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9PB3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-13E6 |
中国第一汽车集团有限公司 |
2207 |
95 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
后卸,选装单排驾驶室,选装货厢风格,侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材料为Q235A/铝合金,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(高×宽)为100×50,离地高度为250/300/350/400/450,发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6分别对应12.7,12.7,单位L/100km;ABS型号/生产企业:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.整车尺寸对应关系:5080=1110+2860+1110,5110=1140+2860+1110,5130=1110+2860+1160,5160=1140+2860+1160;所有尺寸单位mm;选装前围及前部灯具;选装镀铬中网;选装无备胎;选装前面板风格;选装后部灯具;选装铝合金车箱;选装铝合金后防护;选装铝合金轮辋. |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |