车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 346 | 发布日期: | 20210810 |
公告型号: | CDW3040HA1P6 | 产品号: | AR06Z6X205C |
中文品牌: | 王牌牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 企业地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5010,5110,5160,5310,5460,5510,5060,5260×2005,2100×2170,2345,2100(mm) | 货厢尺寸: | 2800,3000,3100,3200,3400×1800,1900,2000×450,600,650,800(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2720(Kg) | 额定载质量: | 1645(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1190/1170,1190/1270,1190/1020,1190/1120,1220/1090,1220/1290,1220/1040,1220/1240(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1705/2790 | 轴距: | 2800,3000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 12.8,12.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/7+5,10/9+9,10/11+9,9/10+8,11/11+9 |
前轮距: | 1570,1608(mm) | 后轮距: | 1544,1644(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJVH84D9××××××××× LJVA84D9××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 |
潍柴动力股份有限公司 |
2289 |
96 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
①自卸方式为后卸;②选装前面罩、前部灯具、保险杠、后视镜及单排驾驶室;选装货箱外观;选装尿素罐位置;选装铝合金材质轮辋;③ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家对应为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;④侧、后防护装置材料均为Q235,均采用螺栓连接方式;后防护装置离地高度为400mm,截面尺寸为120mm×60mm;⑤发动机的油耗申报值(L/100km)为:WP2.3NQ130E61(12.8),CA4DB1-13E6(12.1); |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明,通明 |
标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |