车辆名称: | 自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
公告型号: | CJ3310D4RD | 产品号: | ZKCG143U02L |
中文品牌: | 川交 | 英文品牌: | |
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 企业地址: | 成都市外东西平镇 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9230,9480,9580,9780×2490×3500(mm) | 货厢尺寸: | 6500,6800,6800,7100×1190×2300(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14770(Kg) | 额定载质量: | 16100,16035(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 24/23,24/20,24/18,24/16(°) | 前悬/后悬: | 1430/1650,1430/1900,1430/1700,1430/1900(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1800+3000+1350,1800+3300+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
油耗: | 41.5/43.7/42.3/43.8/43.3/41.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,12/12/10,4/4/5,4/4/10,8/8/10 |
前轮距: | 2021/2021(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED8SH××××××××× LG6EDASH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E40 |
潍柴动力股份有限公司 |
7140 |
199 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
自卸方式为后卸。选装不同风格货箱。因选装货箱引起的质量参数变化在3%以内,可以忽略不计.侧后防护装置材料均为Q235,与车辆为螺栓连接,后防护装置离地高度为500mm,截面高度为100mm,宽度为50mm.选装WP7.270E40/WP7.300E40/WP10.270E41/WP10.290E41/WP10.310E41/YC6A260-40发动机时,油耗申报值分别为41.5/43.7/42.3/43.8/43.3/41.7.该车安装行驶记录仪。 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000,DMCT1800 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |