车辆名称: | 纯电动自卸汽车 | 车辆类型: | 自卸车 |
公告批次: | 385 | 发布日期: | 20240801 |
公告型号: | BJ3095EVJA1 | 产品号: | EB438521305 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址: |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5165,5185,5385,5465,5585,5665,5785,5485,5535,5685,5285,5565×2055,2135,2155,2165,2210×2095,2120,2140,2155,2180,2200,2225(mm) | 货厢尺寸: | 3000,3300,3500,3700,3900,3600,3800,3400×1900,2000,2050×400,450,500,550,600,700,800(mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4500,4700,4900(Kg) | 额定载质量: | 4470,4270,4070(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/22,18/24,20/26(°) | 前悬/后悬: | 1135/1180,1135/1200,1135/1300,1135/1380,1135/1400,1135/1480,1135/1250,1135/1330,1135/1450,1135/1350,1135/1230(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 3300/5800 | 轴距: | 2850,2950,3200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R17.5 18PR,7.50R16LT 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 2/3+2,2/4+3,2/8+5,3/4+3,3/8+5,8/8+5 |
前轮距: | 1605,1640(mm) | 后轮距: | 1595,1585(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBJ4J1U××××××××× LVBJ4P1U××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
FTTBP185A |
北汽福田汽车股份有限公司 |
- |
185 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,型号为L173TB2,生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司.2.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为FTTBP185A,额定功率为110kW,峰值功率为185kW,生产企业为北汽福田汽车股份有限公司.3.ABS型号是CM4XL-4S/4M,生产企业是广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为420mm(选装330mm,350mm,360mm,370mm,400mm,410mm,430mm,440mm).5.自卸方式为后卸.6.该车型可选装ETC车载装置.7.选装同系列排半驾驶室,选装护轮罩,选装带备胎,选装后防护,选装货箱风格,选装电池防护罩,选装LOGO标识 |
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,浙江龙游道明光学有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 标识商标: | DM,DM,DM,HCSP,WanAnDa,WAD |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,WAD-5001 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |